<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Gerenciamento Econômico.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br</link>
	<description>Publique seus artigos sobre Gerenciamento e Economia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2009 02:16:25 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre O caso Agente BR: o Maddof tupiniquim por Eman</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/comment-page-1/#comment-8648</link>
		<dc:creator>Eman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 02:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/#comment-8648</guid>
		<description>Vcs saberiam me dizer  se é verdade que pode ser feito um oficio descrevendo como foi o seu caso, como vc entrou no clube, com comprovantes  e entregar para o ministerio publico averiguar os fatos, sem a necessidade de um advogado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vcs saberiam me dizer  se é verdade que pode ser feito um oficio descrevendo como foi o seu caso, como vc entrou no clube, com comprovantes  e entregar para o ministerio publico averiguar os fatos, sem a necessidade de um advogado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O caso Agente BR: o Maddof tupiniquim por Rogério Oliveira</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/comment-page-1/#comment-8559</link>
		<dc:creator>Rogério Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/#comment-8559</guid>
		<description>Tambem como os demais, sou vitima deste golpe. gostaria de estar sempre a par da situação. fico grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambem como os demais, sou vitima deste golpe. gostaria de estar sempre a par da situação. fico grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre o site por Antonia de Maria</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/aaaaaa/comment-page-1/#comment-8389</link>
		<dc:creator>Antonia de Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 01:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?page_id=18#comment-8389</guid>
		<description>Boa noite.
Estou fazendo uma Pós em Execução de Política de Segurança Pública, e escolhi o tema O espeito às noções de cidadania e direitos humanos no ambito do trabalho policial,  caso vc tenha algum material ou sugestão que possa enviar para o meu e-mail. lhe sou muito grata.
Antonia de Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite.<br />
Estou fazendo uma Pós em Execução de Política de Segurança Pública, e escolhi o tema O espeito às noções de cidadania e direitos humanos no ambito do trabalho policial,  caso vc tenha algum material ou sugestão que possa enviar para o meu e-mail. lhe sou muito grata.<br />
Antonia de Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O caso Agente BR: o Maddof tupiniquim por Bruno Castro</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/comment-page-1/#comment-8363</link>
		<dc:creator>Bruno Castro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 05:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/#comment-8363</guid>
		<description>FUI VÍTIMA TAMBÉM DESDE CARA E ALGUEM AI SABE COMO ENTRAR COM UM PROCESSO JUNTO AOS DEMAIS!!??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FUI VÍTIMA TAMBÉM DESDE CARA E ALGUEM AI SABE COMO ENTRAR COM UM PROCESSO JUNTO AOS DEMAIS!!??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Globalização e Meio-Ambiente por paloma fernandes</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/globalizacao-e-meio-ambiente/comment-page-1/#comment-8314</link>
		<dc:creator>paloma fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=63#comment-8314</guid>
		<description>olá,eu gostaria de parabenizar o escritor do texto ,pois está muito interressante e aborda um tema que tem sido muito questionado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá,eu gostaria de parabenizar o escritor do texto ,pois está muito interressante e aborda um tema que tem sido muito questionado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Administração e Economia por c Brasil</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/administracao-e-economia/comment-page-1/#comment-8210</link>
		<dc:creator>c Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=54#comment-8210</guid>
		<description>FALA SERIO,
 O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO É APENAS UM ESTAGIO COMPARADO AO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, ESTUDAMOS OS AGREGADOS ECONOMICOS COMO PIB, PNB, RN, ENFIM A SITUAÇÃO ECONOMICA MUNDIAL, ENTAO A DIMENSÃO DA ECONOMIA NEM SE COMPARA AO CURSO DE ADM, ENQUANTO O ECONOMISTA ELABORA PROJETOS E METAS DE MAXIMIZAR O LUCRO REAL E A EFICIENCIA PRODUTIVA  O ADMINISTRADOR SE PREOCUPA ONDE MELHOR FICA ALOJADO AQUELE ARRANJO DE FLORES NA EMPRESA...COMPARAÇÃO MEIO ABSURDA ESTA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FALA SERIO,<br />
 O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO É APENAS UM ESTAGIO COMPARADO AO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, ESTUDAMOS OS AGREGADOS ECONOMICOS COMO PIB, PNB, RN, ENFIM A SITUAÇÃO ECONOMICA MUNDIAL, ENTAO A DIMENSÃO DA ECONOMIA NEM SE COMPARA AO CURSO DE ADM, ENQUANTO O ECONOMISTA ELABORA PROJETOS E METAS DE MAXIMIZAR O LUCRO REAL E A EFICIENCIA PRODUTIVA  O ADMINISTRADOR SE PREOCUPA ONDE MELHOR FICA ALOJADO AQUELE ARRANJO DE FLORES NA EMPRESA&#8230;COMPARAÇÃO MEIO ABSURDA ESTA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Globalização e Meio-Ambiente por JURUBEBA</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/globalizacao-e-meio-ambiente/comment-page-1/#comment-8193</link>
		<dc:creator>JURUBEBA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=63#comment-8193</guid>
		<description>gostei muito sobre o texto , a que se refere a proteção do meio ambiente , em relação a o desenvolvimentoo da economia , esse texto será muitoo ultil para um trabalho . ;**</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito sobre o texto , a que se refere a proteção do meio ambiente , em relação a o desenvolvimentoo da economia , esse texto será muitoo ultil para um trabalho . ;**</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Globalização e seus impactos no mercado de trabalho no Brasil por rgroselli</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/globalizacao-e-seus-impactos-no-mercado-de-trabalho-no-brasil/comment-page-1/#comment-8034</link>
		<dc:creator>rgroselli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=57#comment-8034</guid>
		<description>Agradeço seu comentário, Maycon. Embora não conheça esse trabalho que comentaste &quot;A globalização e seus efeitos para o Brasil e para o mundo?&quot;, pelo título, o foco, me parece em princípio, mais amplo que o meu artigo, cujo foco era o mercado de trabalho especificamente.
Gostaria de conhecer o referido texto, para verificar sua afirmação de similariedade, e se puderes me informar os dados do mesmo, lhe agradeço. 
Atenciosamente,
Ricardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradeço seu comentário, Maycon. Embora não conheça esse trabalho que comentaste &#8220;A globalização e seus efeitos para o Brasil e para o mundo?&#8221;, pelo título, o foco, me parece em princípio, mais amplo que o meu artigo, cujo foco era o mercado de trabalho especificamente.<br />
Gostaria de conhecer o referido texto, para verificar sua afirmação de similariedade, e se puderes me informar os dados do mesmo, lhe agradeço.<br />
Atenciosamente,<br />
Ricardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Globalização e seus impactos no mercado de trabalho no Brasil por maycon</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/globalizacao-e-seus-impactos-no-mercado-de-trabalho-no-brasil/comment-page-1/#comment-8021</link>
		<dc:creator>maycon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=57#comment-8021</guid>
		<description>este trabalho serve é a mesma coisa que
&quot;A globaização e seus efeitos para o Brasil e para o mundo&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este trabalho serve é a mesma coisa que<br />
&#8220;A globaização e seus efeitos para o Brasil e para o mundo&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Pequena Introdução à Análise de Valor Agregado &#8211; EVA por Guilherme</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/gerenciamento_de_projetos/pequena-introducao-a-analise-de-valor-agregado-earned-value-analysis-eva/comment-page-1/#comment-7999</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=20#comment-7999</guid>
		<description>Um CPI alto significa que você está conseguindo fazer o seu dinheiro “render” mais que o previsto. Ou seja, você orçou quando salvou a linha de base custos mais altos (seja por maior preço ou por quantitativos maiores) do que você está de fato necessitando gastar. Um CPI de 234%, por exemplo, significa que você está usando apenas 42% (1 / 2,34) do orçado para conseguir chegar no mesmo objetivo – ou seja, seu dinheiro está rendendo 234% (134% a acima) do que você orçou. Ou que você está “ganhando” R$1,34 a cada R$1,00 gasto! Isso é extremamente raro em um projeto real, e números como este normalmente indicam um erro de orçamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um CPI alto significa que você está conseguindo fazer o seu dinheiro “render” mais que o previsto. Ou seja, você orçou quando salvou a linha de base custos mais altos (seja por maior preço ou por quantitativos maiores) do que você está de fato necessitando gastar. Um CPI de 234%, por exemplo, significa que você está usando apenas 42% (1 / 2,34) do orçado para conseguir chegar no mesmo objetivo – ou seja, seu dinheiro está rendendo 234% (134% a acima) do que você orçou. Ou que você está “ganhando” R$1,34 a cada R$1,00 gasto! Isso é extremamente raro em um projeto real, e números como este normalmente indicam um erro de orçamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Pequena Introdução à Análise de Valor Agregado &#8211; EVA por Marcela</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/gerenciamento_de_projetos/pequena-introducao-a-analise-de-valor-agregado-earned-value-analysis-eva/comment-page-1/#comment-7995</link>
		<dc:creator>Marcela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=20#comment-7995</guid>
		<description>Olá Guilherme boa tarde!
Estive procurando pela internet a interpretação do CPI - Cost Performance Index - e acabei encontrando seu site pela internet.  Achei muito bom!!! Porém estou com uma dúvida, quando o CPI dá um número acima de 1, por exemplo,  2,34, como interpreto? Não consegui fazer um paralelo com $1,00 gasto, pois nesse caso não estou estourando o orçamento...
Por exemplo, se meu CPI = 0,83, significa que a cada $1,00 gasto de capital realmene consumido, apenas 0,83 estão sendo convertidos fisicamente em produto,isso signifca que há uma perda de $0,17 para cada $1,00 gasto.
Como interpreto se tiver a situação de CPI = 2,34, por exemplo?
Muito obrigada se puder me ajudar!
Um grande abraço,
Marcela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Guilherme boa tarde!<br />
Estive procurando pela internet a interpretação do CPI &#8211; Cost Performance Index &#8211; e acabei encontrando seu site pela internet.  Achei muito bom!!! Porém estou com uma dúvida, quando o CPI dá um número acima de 1, por exemplo,  2,34, como interpreto? Não consegui fazer um paralelo com $1,00 gasto, pois nesse caso não estou estourando o orçamento&#8230;<br />
Por exemplo, se meu CPI = 0,83, significa que a cada $1,00 gasto de capital realmene consumido, apenas 0,83 estão sendo convertidos fisicamente em produto,isso signifca que há uma perda de $0,17 para cada $1,00 gasto.<br />
Como interpreto se tiver a situação de CPI = 2,34, por exemplo?<br />
Muito obrigada se puder me ajudar!<br />
Um grande abraço,<br />
Marcela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Análise de processos em departamentos e empresas de projetos sob o aspecto do gerenciamento de projetos &#8211; proposta de modelo de padronização por Sonia</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/gerenciamento_de_projetos/padronizacao_em_departamento_projetos/comment-page-1/#comment-7971</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=64#comment-7971</guid>
		<description>Jose,
estou fazendo mestrado no Nucleo de Gerencia de Projetos da Faculdade de Engenharia Mecanica da Unicamp e gostaria muito de ler seu artigo por completo para a minha dissertação.

agradeço dese já
Sonia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose,<br />
estou fazendo mestrado no Nucleo de Gerencia de Projetos da Faculdade de Engenharia Mecanica da Unicamp e gostaria muito de ler seu artigo por completo para a minha dissertação.</p>
<p>agradeço dese já<br />
Sonia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Globalização e Meio-Ambiente por sspp</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/globalizacao-e-meio-ambiente/comment-page-1/#comment-7953</link>
		<dc:creator>sspp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=63#comment-7953</guid>
		<description>Globalização!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Globalização!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Globalização e Meio-Ambiente por Juvenita</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/globalizacao-e-meio-ambiente/comment-page-1/#comment-7680</link>
		<dc:creator>Juvenita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=63#comment-7680</guid>
		<description>meu nome é juvenita, e gosstarria de saber u ke é gobalisasão!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meu nome é juvenita, e gosstarria de saber u ke é gobalisasão!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Análise de processos em departamentos e empresas de projetos sob o aspecto do gerenciamento de projetos &#8211; proposta de modelo de padronização por Sérgio Mathias</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/gerenciamento_de_projetos/padronizacao_em_departamento_projetos/comment-page-1/#comment-7573</link>
		<dc:creator>Sérgio Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=64#comment-7573</guid>
		<description>Caro José

Achei muito interessante seu artigo e gostaria de recebê-lo por completo, com o modelo de padronização e o fluxograma para estudo.

Muito obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro José</p>
<p>Achei muito interessante seu artigo e gostaria de recebê-lo por completo, com o modelo de padronização e o fluxograma para estudo.</p>
<p>Muito obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre As 48 leis do poder &#8211; Lei 2 &#8211; Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos por Leonardo</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/bibliografia/as-48-leis-do-poder-lei-2-nao-confie-demais-nos-amigos-aprenda-a-usar-os-inimigos/comment-page-1/#comment-7255</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 19:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/bibliografia/as-48-leis-do-poder-lei-2-nao-confie-demais-nos-amigos-aprenda-a-usar-os-inimigos/#comment-7255</guid>
		<description>Eu concordo com você.

=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu concordo com você.</p>
<p>=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Análise de processos em departamentos e empresas de projetos sob o aspecto do gerenciamento de projetos &#8211; proposta de modelo de padronização por Gisele</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/gerenciamento_de_projetos/padronizacao_em_departamento_projetos/comment-page-1/#comment-7192</link>
		<dc:creator>Gisele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=64#comment-7192</guid>
		<description>Oi!!! Gostaria de receber o artigo completo pois acho que poderá me auxiliar no trabalho final do MBA. Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi!!! Gostaria de receber o artigo completo pois acho que poderá me auxiliar no trabalho final do MBA. Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O caso Agente BR: o Maddof tupiniquim por MAGALI</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/comment-page-1/#comment-6899</link>
		<dc:creator>MAGALI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 06:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/#comment-6899</guid>
		<description>ELE JA ESTA COM MAIS DE 20 PROCESSOS NA JUSTICA
NINGUEM MAIS CONFIA E NEM ACREDITA NELE.
ACHO QUE NEM A MAE DELE
ELE E A FAMILIA ESTAO SENDO ACUSADA PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO, CONHECIDO COMO O DO COLARINHO BRANCO...
E UM SAFADO MESMO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ELE JA ESTA COM MAIS DE 20 PROCESSOS NA JUSTICA<br />
NINGUEM MAIS CONFIA E NEM ACREDITA NELE.<br />
ACHO QUE NEM A MAE DELE<br />
ELE E A FAMILIA ESTAO SENDO ACUSADA PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO, CONHECIDO COMO O DO COLARINHO BRANCO&#8230;<br />
E UM SAFADO MESMO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O caso Agente BR: o Maddof tupiniquim por LUCAS DE CAPRIO</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/comment-page-1/#comment-6898</link>
		<dc:creator>LUCAS DE CAPRIO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 06:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-caso-agente-br-o-maddof-tupiniquim/#comment-6898</guid>
		<description>FUI VITIMA DESSE PILANTRA AI...
ELE DEU BALAO EM MAIS DE 3000 PESSOAS...
EM TORNO DE 150 MILHOES DE REAIS...
E UM VIGARISTA...
MERECE IR EM CANA...
A SORTE DELE E QUE A JUSTICA DO BRASIL E LENTA, CEGA E DEMORADA...
SE FOSSE NOS STATES ERA ROÇA...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FUI VITIMA DESSE PILANTRA AI&#8230;<br />
ELE DEU BALAO EM MAIS DE 3000 PESSOAS&#8230;<br />
EM TORNO DE 150 MILHOES DE REAIS&#8230;<br />
E UM VIGARISTA&#8230;<br />
MERECE IR EM CANA&#8230;<br />
A SORTE DELE E QUE A JUSTICA DO BRASIL E LENTA, CEGA E DEMORADA&#8230;<br />
SE FOSSE NOS STATES ERA ROÇA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Comemorando 15 anos do Plano Real por DEFLAÇÃO &#124; Gerenciamento Econômico.com.br</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/comemorando-15-anos-do-plano-real/comment-page-1/#comment-6829</link>
		<dc:creator>DEFLAÇÃO &#124; Gerenciamento Econômico.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/comemorando-15-anos-do-plano-real/#comment-6829</guid>
		<description>[...] um longo período a economia brasileira sofreu com os efeitos da inflação e hoje percebe-se que este mal foi superado. Pois bem, com o cenário de recessão mundial e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um longo período a economia brasileira sofreu com os efeitos da inflação e hoje percebe-se que este mal foi superado. Pois bem, com o cenário de recessão mundial e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Globalização e seus impactos no mercado de trabalho no Brasil por Marcia</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/globalizacao-e-seus-impactos-no-mercado-de-trabalho-no-brasil/comment-page-1/#comment-6825</link>
		<dc:creator>Marcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=57#comment-6825</guid>
		<description>Matéria importante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matéria importante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Globalização: Boa ou Ruim? por Roberto Gemeo</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/globalizacao-boa-ou-ruim/comment-page-1/#comment-6796</link>
		<dc:creator>Roberto Gemeo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 23:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=45#comment-6796</guid>
		<description>Muitas outras questões podem ser feitas... a globalização é inerente ao mundo capitalista moderno, e não tem retorno... Simplesmente (se posso dizer assim) os paises têm que se adaptar a esse novo cenário economico. Melhor para aqueles que o fizerem primeiro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas outras questões podem ser feitas&#8230; a globalização é inerente ao mundo capitalista moderno, e não tem retorno&#8230; Simplesmente (se posso dizer assim) os paises têm que se adaptar a esse novo cenário economico. Melhor para aqueles que o fizerem primeiro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Repensando Métodos Capitalistas &#8211; Commodities Agrícolas por Roberto Gemeo</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/repensando-metodos-capitalistas-commodities-agricolas/comment-page-1/#comment-6795</link>
		<dc:creator>Roberto Gemeo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 23:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=47#comment-6795</guid>
		<description>Concordo plenamente com suas colocações, professora. Não podemos negar a vocação agricola do Brasil. Por mais que sejam criados incentivos governamentais para o setor industrial, grande parte de nossa economia (se não a maior) continuará dependente da produção do campo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo plenamente com suas colocações, professora. Não podemos negar a vocação agricola do Brasil. Por mais que sejam criados incentivos governamentais para o setor industrial, grande parte de nossa economia (se não a maior) continuará dependente da produção do campo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O mercado de trabalho da engenharia por stefany</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/economia/o-mercado-de-trabalho-da-engenharia/comment-page-1/#comment-6778</link>
		<dc:creator>stefany</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=28#comment-6778</guid>
		<description>oi eu tenho 15 anos e o meu sonho é ser futuramente uma engenheira civil.
vc poderia me dizer qual realmente é o trabalho de um engenheiro civil?
obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi eu tenho 15 anos e o meu sonho é ser futuramente uma engenheira civil.<br />
vc poderia me dizer qual realmente é o trabalho de um engenheiro civil?<br />
obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Administração &#8211; usando os tipos de contrato a seu favor por Riscos, técnicas de identificação. &#124; PMPortal</title>
		<link>http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/ferramentas-de-gerenciamento/administracao_tipos_de_contratos/comment-page-1/#comment-6679</link>
		<dc:creator>Riscos, técnicas de identificação. &#124; PMPortal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerenciamentoeconomico.com.br/?p=75#comment-6679</guid>
		<description>[...] • Evitar; • Reduzir; • Assumir; e/ou • Transferir os riscos (exemplo: pelo tipo de contrato). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] • Evitar; • Reduzir; • Assumir; e/ou • Transferir os riscos (exemplo: pelo tipo de contrato). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
